料金表
サービス
施設利用料金
| 利用施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 |
| ホール① | 5000円 | 5000円 | 5000円 | 15000円 |
| ホール② | 5000円 | 5000円 | 5000円 | 15000円 |
| 体育館 | 1時間2000円 | 1時間2000円 | 1時間2500円 | 25000円 |
| 木学館 | 5000円 | 5000円 | 5000円 | 15000円 |
| 食堂 | 5000円 | 5000円 | 5000円 | 15000円 |
| 全館貸切 | 1日あたり、50000円 | |||
| BBQサイト利用料 |
1名 大人1100円 小人550円 |
BBQ食材希望の場合、別途 大人3000円 小人2000円 |
||
| ピザ窯利用 |
5000円 |
材料・道具は持ち込み |
||
| 洗濯機利用料 | 1回 300円 |
乾燥器利用の場合 +200円 |